Montadora
VW
GOL (NOVO) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 2P 2013 – 2014
GOL (NOVO) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2009 – 2015
GOL G6 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 2P 2013 – 2014
GOL (NOVO) 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2009 – 2015
GOL (NOVO) 1.6 POWER/HIGHI T.FLEX 8V 4P 2009 – 2017
VOYAGE TRENDLINE 1.0 T.FLEX 8V 4P 2015 – 2016
VOYAGE 1.0/1.0 CITY MI TOTAL FLEX 8V 4P 2009 – 2015
VOYAGE 1.6/1.6 CITY MI TOTAL FLEX 8V 4P 2009 – 2016
VOYAGE COMF/HIGHLI. 1.6 MI T.FLEX 8V 4P 2009 – 2016
VOYAGE COMFORTLINE 1.0 T.FLEX 8V 4P 2015 – 2016
VOYAGE EVIDENCE 1.6 TOTAL FLEX 8V 4P 2015 – 2016
VOYAGE I MOTION TRENDLINE 1.6 T.FLEX 8V 2015
VOYAGE I MOTION 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 2010 – 2014
VOYAGE I MOTION COMF/HGHLI.1.6 T.FLEX 8V 2010 – 2016
VOYAGE I MOTION EVIDENCE 1.6 T.FLEX 8V 2015 – 2016
VOYAGE I MOTION TREND 1.6 MI T. FLEX 8V 2010 – 2014
VOYAGE SELE–O 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2014 – 2015
VOYAGE SELE–O 1.6 I MOTION T.FLEX 8V 4P 2014 – 2015
VOYAGE SELE–O 1.6 TOTAL FLEX 8V 4P 2014 – 2015
VOYAGE TREND 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2009 – 2014
VOYAGE TRENDLINE 1.6 T.FLEX 8V 4P 2015 – 2016
Observações: Direito / Esquerdo
Conteúdo: 1 Amortecedores Pressurizado Nakata – HG33036
Informações Complementares:
Compras realizada de segunda a sexta – as 11:00 produto enviado no mesmo dia.
Produtos a pronta entrega e postagens feitas após a confirmação do pagamento de seg. à sex.
Referente a dúvidas, deixe sua pergunta ou entre em contato via chat que estaremos à disposição para esclarecimentos.
Horario de atendimento ao chat das 07:30 as 17:30 de segunda a Quinta , sexta feria das 07:30 as 17:00
ATENÇÃO
– A instalação e a aplicação da peça é de responsabilidade do consumidor. O fabricante não se responsabiliza pela aplicação e pelo uso indevido da peça. Antes de comprar verifique se a peça é compatível com o modelo de seu veiculo.
– Imagens meramente ilustrativas.
Reviews
There are no reviews yet.